
Никонов Кирилл Михайлович
Врач-стоматолог-ортопед. врач-стоматолог-хирург
Стоимость и выбор клиники
Пациентов часто интересует стоимость коронки на зуб, так как цена зависит от материала, сложности работы и используемых технологий. В клинике «Ю-стом» применяются современные решения и имплантационные системы от Dentium, Osstem, Straumann, Nobel и Astra Tech, что обеспечивает предсказуемый результат и долгий срок службы конструкций.
Наш подход в ортопедии:
- точная диагностика и индивидуальный план лечения;
- широкий выбор ортопедических решений;
- современные материалы и технологии;
- опытные врачи и контроль качества на каждом этапе;
- прозрачная стоимость и гарантия результата.
Если вам требуется протезирование или консультация ортопеда, специалисты клиники «Ю-стом» помогут подобрать оптимальное решение для восстановления функции и эстетики зубов. Запишитесь на приём, чтобы получить подробный план лечения и вернуть уверенность в своей улыбке.
Запись на осмотр
Назовите промокод «УЛЫБКА» при записи и получите скидку! Коронка из диоксида циркония 46 000 35 000₽ Профессиональная гигиена 9 000 5 500₽ Установка имплантата Osstem 46 000 35 000₽
Оставьте заявку и наш администратор оперативно свяжется с вами, или позвоните нам +7 (968) 644-51-87 Цены действуют для первичных пациентов
Стоимость услуг ортопеда
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1300 |
| Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений | 8000 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 8000 |
| Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 10500 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 4500 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8000 |
| Перебазировка съемного протеза прямым методом | 6000 |
| Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений ( приварка кламмера ) 1-ед. | 1500 |
| Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений ( приварка зуба) 1-ед | 1500 |
| Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (замена пластиковой матрицы в ортопедической конструкции) | 6500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2200 |
| Услуги по коррекции съемного протеза | 1000 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 5000 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1500 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты | 2500 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, изготовленных ранее | 2500 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, адгезивная фиксация | 3500 |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
| Повторная винтовая фиксация с запечатыванием шахты коронки | 3500 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3700 |
| Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 5500 |
| Лечение с применением терапевтической каппы | 19000 |
| Лечение с применением ночной защитной капы | 12000 |
| Лечение с применением брукс-чекера | 15000 |
| Лечение с применением спортивной капы | 17000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфирного материала | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикон (поливинилсилаксана) | 3000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 4000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 4000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 5000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера с интеграцией данных в программу 3D планирования | 6500 |
| Комплексное исследование на диагностических моделях челюстей (включая составление и обсуждение плана лечения, фотопротокол, слепки, модели) | 9000 |
| Определение прикуса | 800 |
| Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5500 |
| Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 5000 |
| Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионного силикона для переноса индивидуальных параметров в артикуляторе | 6000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 4000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей в STL-формате с цифровой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 5500 |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 5500 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3500 |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 6000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (индивидуализация композитом) | 12000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 22500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной с прозрачным маргинальным краем | 29800 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 35000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 35000 |
| Восстановление зуба коронкой (E-max) | 35000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 35000 |
| Восстановление зуба вкладкой (E-max) | 35000 |
| Восстановление зуба виниром (E-max) | 40000 |
| Восстановление зуба полукоронкой (E-max) | 35000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 |
| Вкладка цельнолитая культевая металлическая изготовленная в клинике (прямым методом) | 4500 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 70000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 41000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 46000 |
| Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | 22000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из Акри Фри (Acry-F) | 58000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 30000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 22000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией МК-1 (1 челюсть) | 88000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 77000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачментах (МК1) с опорой на 4 имплантатах с применением фрезерованной балки (1 челюсть) | 450000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами селективным лазерным спеканием | 56000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом из ацетата | 25000 |
| Протезирование комбинированным съемным бюгельным протезом из ацетата с базисом из Акри Фри (Acry-F) | 55000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с кламерной фиксацией (дополнительный кламмер фрезированный) | 6000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с кламерной фиксацией (дополнительный цельнолитой кламмер ) | 7000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (цементная фиксация) | 49000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (винтовая фиксация) | 49000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой постоянной на основе оксида циркония (цементная фиксация) | 60000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой постоянной на основе оксида циркония (винтовая фиксация) | 60000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 11000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным керамическим абатментом (без стоимости коронки) | 16000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом из диоксида циркония (без стоимости коронки) | 18000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 12000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата при помощи временной коронки по силиконовому ключу | 15000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата при помощи временной коронки лабораторным способом фрезерования | 20000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата при помощи временной коронки методом 3D-печати | 21000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата при помощи временной коронки с армированием для длительного ношения | 22000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой при одномоментной нагрузке для сохранения профиля десневого контура | 13000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой на индивидуальном титановом абатменте | 60000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической коронкой на индивидуальном титановом абатменте | 65000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической коронкой на индивидуальном абатменте из диоксида циркония | 72000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельноциркониевой керамической коронкой на индивидуальном титановом абатменте | 65000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельноциркониевой коронкой на индивидуальном абатменте из диоксида | 65000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой промежуточная часть | 41500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической коронкой промежуточная часть (метод прессования) | 37000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельноциркониевой коронкой промежуточная часть (каркас фрезерованный) | 40000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой на мультиюнит абатменте | 70000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической коронкой на мультиюнит абатменте | 80000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата цельноциркониевой коронкой на мультиюнит абатменте | 85000 |
