Терапия
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000,00 *при лечении у нас в клинике — бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8000,00 |
| Гигиена полости рта и зубов | 5500,00 |
| Профессиональная гигиена (1 зуб + 1 брекет + 1 замок ) | 350,00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. | 800,00 |
| Местное применение реминерализующих препаратов | 1000,00 |
Стоимость и выбор клиники
Пациентов часто интересует стоимость коронки на зуб, так как цена зависит от материала, сложности работы и используемых технологий. В клинике «Ю-стом» применяются современные решения и имплантационные системы от Dentium, Osstem, Straumann, Nobel и Astra Tech, что обеспечивает предсказуемый результат и долгий срок службы конструкций.
Наш подход в ортопедии:
- точная диагностика и индивидуальный план лечения;
- широкий выбор ортопедических решений;
- современные материалы и технологии;
- опытные врачи и контроль качества на каждом этапе;
- прозрачная стоимость и гарантия результата.
Если вам требуется протезирование или консультация ортопеда, специалисты клиники «Ю-стом» помогут подобрать оптимальное решение для восстановления функции и эстетики зубов. Запишитесь на приём, чтобы получить подробный план лечения и вернуть уверенность в своей улыбке.
Запись на осмотр
Назовите промокод «УЛЫБКА» при записи и получите скидку! Коронка из диоксида циркония 46 000 35 000₽ Профессиональная гигиена 9 000 5 500₽ Установка имплантата Osstem 46 000 35 000₽
Оставьте заявку и наш администратор оперативно свяжется с вами, или позвоните нам +7 (968) 644-51-87 Цены действуют для первичных пациентов
Парадонтология (терапевтическая)
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Определение индексов гигиены полости рта | 300,00 |
| Определение пародонтальных индексов | 1000,00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1500,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 700,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350,00 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным методом | 300,00 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1200,00 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3700,00 |
| Профессиональная гигиена с помощью аппарата VECTOR | 19000,00 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 1500,00 |
| Снятие временной пломбы | 300,00 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 800,00 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500,00 |
| Избирательное полирование зуба | 500,00 |
| Наложение временной пломбы | 600,00 |
| Наложение временной пломбы фотополимерной | 800,00 |
| Восстановление зуба пломбой | 4100,00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4700,00 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500,00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением угла IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6200,00 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 9500,00 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 9500,00 |
| Востановлене коронковой части зуба под коронку | 5000,00 |
| Востановление зуба с помощью эстетической реставрации | 10000,00 |
| Экстирпация пульпы | 1500,00 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000,00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1500,00 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1000,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2500,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 2500,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2500,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3000,00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2000,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 1500,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2500,00 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3500,00 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1500,00 |
| Фиксация внутриканального штифта полимерного | 1500,00 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 5000,00 |
| Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала (сломанный инструмент, штифт.) | 5500,00 |
| Удаление внутриканального штифта полимерного | 3500,00 |
| Удаление литой вкладки однокорневого зуба | 3500,00 |
| Удаление литой вкладки двухкорневого зуба | 4000,00 |
| Удаление литой вкладки трехкорневого зуба | 4500,00 |
